Explorer / Calculateur
Mon empreinte, mes actions
Mesurez votre impact. Explorez les solutions. Agissez à votre rythme.
Quel est l'impact de votre mode de vie sur l'environnement ? Découvrez les principaux postes de votre empreinte carbone et explorez les solutions concrètes pour la réduire. Logement, chauffage, mobilité, alimentation, consommation : identifiez les leviers qui ont le plus de sens dans votre situation.
- Gratuit, sans compte ni publicité
- Calculs dans votre navigateur : rien n'est envoyé
- Toutes les questions peuvent être passées
Exemple Un foyer type, avec les hypothèses par défaut
7,5 t CO₂e par an et par personne
- Logement 2,8 t
- Mobilité 1,1 t
- Alimentation 1,5 t
- Achats et équipements 0,4 t
- Numérique 0,1 t
- Services collectifs 1,5 t
En 2025, l'empreinte carbone moyenne en France est de 8,3 t de CO₂e par personne, importations comprises (Insee et SDES). Pour la neutralité carbone en 2050, l'ordre de grandeur visé est d'environ 2,0 t. Ce calculateur estime la vôtre poste par poste, dit ce qui pèse le plus dans votre situation et chiffre les leviers : gestes gratuits, travaux, changements d'équipement, autres façons de se déplacer et de manger.
Trois questions, trois réponses
- Quel est mon impact ? Votre empreinte par personne et pour le foyer, sa répartition, une comparaison avec la moyenne nationale et le niveau de fiabilité de l'estimation.
- Quels leviers comptent chez moi ? Des actions rangées en quatre familles (sobriété, efficacité, substitution technologique, évolution des usages), chiffrées sur vos réponses.
- Comment agir concrètement ? Un simulateur « Et si… ? » pour combiner les changements sans double comptage, puis un plan d'action progressif, à télécharger en PDF.
Pour le foyer type ci-dessus, les trois leviers les plus utiles seraient : pompe à chaleur (− 1,6 t), moins de viande rouge (− 0,22 t) et vêtements (− 0,21 t) par personne et par an.
Comment c'est calculé
Chaque poste part d'une quantité physique (kWh de chauffage, litres de carburant, kilomètres, repas, objets achetés) multipliée par un facteur d'émission sourcé, exprimé en kilogrammes de CO₂ équivalent : le CO₂, le méthane, le protoxyde d'azote et les gaz fluorés, comptés selon leur pouvoir de réchauffement sur 100 ans (GIEC). Les facteurs viennent en priorité de la Base Empreinte de l'ADEME, d'Agribalyse et de la statistique publique ; le chauffage, la voiture et le solaire reprennent les modèles des simulateurs d'Ampère.
- Émissions directesCe que vous brûlez vous-même : chaudière, poêle, carburant de vos véhicules, et les fuites de fluides de vos pompes à chaleur et climatiseurs (amont des combustibles compris).
- Énergie achetée (indirect)L'électricité et la chaleur d'un réseau : les émissions ont lieu dans les centrales et les chaufferies.
- Biens et services consommésCe que l'on achète et consomme : repas, vêtements, trajets en train, en bus ou en avion, internet, services collectifs.
- Fabrication des équipementsLa fabrication de la voiture, du logement, des appareils et des meubles, répartie sur leur durée de vie.
Chaque poste n'est compté qu'une fois : l'électricité de la voiture est retirée de celle du logement, l'eau chaude faite par la chaudière de la consommation de chauffage, la fabrication des appareils est séparée de leur usage. Le logement, les voitures et les équipements sont partagés entre les membres du foyer. Une part collective, environ 1,5 t par personne (hôpitaux, écoles, réseaux…), s'ajoute à chacun, comme dans Nos Gestes Climat.
Une question passée est remplacée par une moyenne, écrite dans le résultat. Le résultat est une estimation, avec une fourchette : elle combine l'incertitude des facteurs et la précision de vos réponses (une facture, une estimation ou une question passée).
Ce que le calculateur ne compte pas
- Les boissons autres que le café (eau en bouteille, sodas, alcool), les en-cas et les repas au restaurant comptés à part
- Les loisirs, les vacances (hôtels, locations), les cadeaux, l’hygiène et les produits d’entretien
- Les animaux de compagnie, la piscine, le jardin
- L'effet des produits locaux et de saison, que l'ADEME juge impossible à chiffrer sans hypothèses irréalistes
Les 65 facteurs d'émission
| Facteur | Valeur | Année | Périmètre |
|---|---|---|---|
| Électricité, 2025, mix moyen, consommation | 0,046 kgCO2e/kWh | 2025 | Électricité consommée en France : production, importations, réseau, amont des combustibles et construction des centrales Moyenne annuelle, lissée sur 2022 à 2025. Sert à tous les usages sauf le chauffage. |
| Électricité consommée pour le chauffage | 0,079 kgCO2e/kWh | 2021 | Électricité consommée pour le chauffage, analyse de cycle de vie Le chauffage électrique tire sur le réseau en hiver, quand l'électricité est plus carbonée : méthode « mensualisée par usage » de l'ADEME, valeur de la réglementation RE2020 et du simulateur pompe à chaleur d'Ampère. La moyenne annuelle (46 g) et la méthode marginale (149 g) sont testées dans l'analyse de sensibilité. |
| Chauffage électrique | 0,149 kgCO2e/kWh | 2020 | Chauffage électrique, méthode marginale au pas horaire Ce qu'il faudrait produire en plus pour un kWh de chauffage de plus : sert seulement à l'analyse de sensibilité. |
| Électricité produite par des panneaux posés en France | 0,025 kgCO2e/kWh | 2026 | Électricité produite par des panneaux posés en France, fabrication comprise Valeur du simulateur panneaux solaires d'Ampère (20 à 30 g selon la mise à jour de l'ADEME de septembre 2026). Appliquée à l'électricité produite et consommée sur place. |
| Gaz naturel, 2022, mix moyen, consommation (kWh PCS) | 0,215 kgCO2e/kWh | 2022 | Gaz naturel du réseau, combustion et amont (extraction, transport, fuites) Par kWh PCS, l'unité des factures de gaz. |
| Fioul domestique, France continentale | 3,24 kgCO2e/L | 2022 | Fioul domestique, combustion et amont ≈ 10 kWh par litre. |
| Propane, inclus maritime | 3,46 kgCO2e/kg | 2020 | Propane, combustion et amont, transport maritime compris ≈ 13.8 kWh par kilo. |
| Bois bûche, poêle (E+C-) | 0,046 kgCO2e/kWh | 2021 | Bûches brûlées dans un poêle ou un insert : récolte, transport, méthane et protoxyde d'azote Le CO2 de la combustion n'est pas compté (cycle de la forêt). Facteur « validé spécifique » (label E+C-) faute de facteur générique : il sous-estime sans doute un peu le méthane des combustions incomplètes. |
| Granulés, poêle (E+C-) | 0,032 kgCO2e/kWh | 2021 | Granulés brûlés dans un poêle ou une chaudière : fabrication, transport, combustion hors CO2 biogénique Facteur « validé spécifique » (label E+C-). |
| Chaleur livrée par un réseau de chaleur | 0,113 kgCO2e/kWh | 2024 | Chaleur livrée par un réseau de chaleur, moyenne nationale Chaque réseau a son propre contenu carbone (de moins de 50 g à plus de 300 g) : la moyenne est une approximation. |
| R410a, PRG à 100 ans | 2 256 kgCO2e/kg | 2025 | Pouvoir de réchauffement à 100 ans du R-410A 77 % des fluides du parc installé (AFCE, 2023). |
| R32, PRG à 100 ans | 771 kgCO2e/kg | 2025 | Pouvoir de réchauffement à 100 ans du R-32 23 % des fluides du parc installé ; 100 % des pompes à chaleur neuves des scénarios (règlement F-gaz 2024/573). |
| Construction d'une maison | 640 kgCO2e/m² | 2021 | Construction d'une maison, amortie sur 50 ans Seuil maximal de la RE2020 pour une maison neuve : il sous-estime sans doute les maisons anciennes. Plus d'amortissement au-delà de 50 ans. |
| Construction d'un logement collectif | 740 kgCO2e/m² | 2021 | Construction d'un logement collectif, amortie sur 50 ans Seuil maximal de la RE2020 pour un logement collectif neuf. |
| Travaux de rafraîchissement (peintures | 40 kgCO2e/m² | 2021 | Travaux de rafraîchissement (peintures, sols), tous les 10 ans Étude CentraleSupélec et Observatoire de l'immobilier durable. |
| Matériaux et travaux d'isolation (murs | 170 kgCO2e/m² | 2021 | Matériaux et travaux d'isolation (murs, toit, fenêtres), amortis sur 50 ans Sert au scénario de rénovation globale : l'isolation a elle aussi une empreinte de fabrication. |
| Essence, supercarburant sans plomb (95, 95-E10, 98) | 2,7 kgCO2e/L | 2023 | Supercarburant (SP95, SP95-E10, SP98), combustion et amont |
| Gazole routier B7 | 3,1 kgCO2e/L | 2023 | Gazole routier B7, combustion et amont |
| Fabrication de la voiture (batterie comprise pour une électrique) | 240 000 km de durée de vie | 2026 | Fabrication de la voiture (batterie comprise pour une électrique), amortie sur sa durée de vie Les émissions de fabrication par gabarit et motorisation sont celles du simulateur voiture électrique, réparties sur 240 000 km. |
| Scooter thermique : carburant et fabrication | 0,076 kgCO2e/km | 2023 | Scooter thermique : carburant et fabrication |
| Moto de plus de 250 cm³ : carburant et fabrication | 0,215 kgCO2e/km | 2023 | Moto de plus de 250 cm³ : carburant et fabrication |
| Scooter électrique : électricité et fabrication | 0,059 kgCO2e/km | 2023 | Scooter électrique : électricité et fabrication |
| Vélo à assistance électrique : fabrication et électricité | 0,011 kgCO2e/km | 2023 | Vélo à assistance électrique : fabrication et électricité |
| Vélo : fabrication | 0 kgCO2e/km | 2023 | Vélo : fabrication |
| Autobus moyen, gazole | 0,122 kgCO2e/km | 2023 | Bus thermique, par voyageur Un bus électrique émet environ 22 g par voyageur et par km. |
| Métro | 0,004 kgCO2e/km | 2023 | Métro, par voyageur |
| Tramway | 0,004 kgCO2e/km | 2023 | Tramway, par voyageur |
| RER et Transilien | 0,01 kgCO2e/km | 2022 | RER et Transilien, par voyageur |
| TER (traction moyenne) | 0,028 kgCO2e/km | 2022 | TER (traction moyenne), par voyageur |
| TGV | 0,003 kgCO2e/km | 2022 | TGV, par voyageur |
| Intercités | 0,009 kgCO2e/km | 2022 | Intercités, par voyageur |
| Avion passagers, court courrier, avec traînées | 0,225 kgCO2e/km | 2023 | Vol de moins de 1 000 km, par passager : carburant, traînées, construction Sans les traînées : 124 g. |
| Avion passagers, 1 000 à 2 000 km, avec traînées | 0,185 kgCO2e/km | 2023 | Vol de 1 000 à 2 000 km, par passager Sans les traînées : 102 g. |
| Avion passagers, long courrier, avec traînées | 0,178 kgCO2e/km | 2023 | Vol de plus de 5 000 km, par passager Sans les traînées : 98 g. |
| Les mêmes vols | 0,124 / 0,102 / 0,098 kgCO2e/km | 2023 | Les mêmes vols, carburant et construction seulement Sert à l'analyse de sensibilité : l'effet des traînées est bien établi, son ampleur est incertaine. |
| 150 g de viande rouge moyenne (bœuf | 5,11 kgCO2e/repas | 2024 | 150 g de viande rouge moyenne (bœuf, veau, agneau), accompagnement moyen, huile |
| Viande blanche (poulet | 1,66 kgCO2e/repas | 2024 | Viande blanche (poulet, porc), accompagnement moyen |
| Poisson : moyenne d'un repas de poisson gras (1 | 1,865 kgCO2e/repas | 2024 | Poisson : moyenne d'un repas de poisson gras (1,45 kg) et de poisson blanc (2,28 kg) Hypothèse Ampère : autant de l'un que de l'autre. |
| Repas avec œufs ou fromage | 0,91 kgCO2e/repas | 2024 | Repas avec œufs ou fromage, sans viande ni poisson |
| Repas sans produit animal (tofu | 0,59 kgCO2e/repas | 2024 | Repas sans produit animal (tofu, légumineuses, céréales) |
| Moyenne d'un yaourt de 125 g (0 | 0,224 kgCO2e/portion | 2024 | Moyenne d'un yaourt de 125 g (0,245 kg), de 30 g de fromage (0,173 kg) et d'un verre de lait de 20 cl (0,254 kg) Hypothèse Ampère : les trois portions comptent autant. |
| 12 g de café moulu par tasse (8 | 0,101 kgCO2e/tasse | 2024 | 12 g de café moulu par tasse (8,4 kgCO2e par kg) |
| Émissions évitées par une personne qui ne gaspille plus d'aliments | 30 kgCO2e/an | 2016 | Émissions évitées par une personne qui ne gaspille plus d'aliments |
| Vêtement moyen neuf (fabrication et transport | 11,22 kgCO2e/article | 2024 | Vêtement moyen neuf (fabrication et transport, hors lavage et fin de vie) Moyenne calculée par Ampère sur le panier annuel moyen de Nos Gestes Climat (22 articles : 5 t-shirts, 2 pantalons, 2 sweats…), avec les facteurs d'Ecobalyse. |
| Paire de chaussures neuve | 16,47 kgCO2e/paire | 2024 | Paire de chaussures neuve, moyenne cuir, tissu et sport |
| Fabrication et distribution d'un smartphone | 79,27 kgCO2e | 2023 | Fabrication et distribution d'un smartphone |
| Fabrication et distribution d'un ordinateur portable | 182,3 kgCO2e | 2023 | Fabrication et distribution d'un ordinateur portable |
| Ordinateur fixe (261 | 327,83 kgCO2e | 2023 | Ordinateur fixe (261,9 kg) et son écran (65,9 kg) |
| Fabrication et distribution d'une tablette | 83,93 kgCO2e | 2023 | Fabrication et distribution d'une tablette |
| Fabrication et distribution d'un téléviseur | 328,26 kgCO2e | 2023 | Fabrication et distribution d'un téléviseur |
| Réfrigérateur combiné | 257 kgCO2e | 2021 | Réfrigérateur combiné, fabrication |
| Congélateur de 205 litres | 415 kgCO2e | 2021 | Congélateur de 205 litres, fabrication |
| Lave-linge | 342 kgCO2e | 2021 | Lave-linge, fabrication |
| Sèche-linge | 266 kgCO2e | 2021 | Sèche-linge, fabrication |
| Lave-vaisselle | 271 kgCO2e | 2021 | Lave-vaisselle, fabrication |
| Four | 217 kgCO2e | 2021 | Four, fabrication |
| Micro-ondes | 98,4 kgCO2e | 2021 | Micro-ondes, fabrication |
| Plaques vitrocéramiques | 65,3 kgCO2e | 2021 | Plaques vitrocéramiques, fabrication |
| Armoire | 907 kgCO2e | 2021 | Armoire, fabrication |
| Lit | 443,8 kgCO2e | 2023 | Lit, fabrication |
| Canapé en tissu | 179 kgCO2e | 2023 | Canapé en tissu, fabrication |
| Table en bois | 80,2 kgCO2e | 2023 | Table en bois, fabrication |
| Chaise en bois | 18,6 kgCO2e | 2023 | Chaise en bois, fabrication |
| Une heure d'internet : réseaux et centres de données | 0,019 kgCO2e/h | 2024 | Une heure d'internet : réseaux et centres de données Moyenne de deux usages mesurés par l'étude Arcom, Arcep et ADEME (musique en streaming : 8,7 g ; vidéo en ligne : 29,7 g par heure). |
| Hôpitaux | 1 500 kgCO2e/personne | 2026 | Hôpitaux, écoles, administrations, défense, réseaux de télécommunication, assurances, poste…, divisés par le nombre d'habitants Environ 1,5 t par personne d'après le modèle de Nos Gestes Climat, tiré de l'empreinte nationale du SDES. Personne ne peut la réduire seul : elle baisse avec les choix collectifs. |
Sources
- Institution Base Empreinte : la base de données publique des facteurs d'émission, ADEME
- Institution Électricité, 2025, mix moyen, consommation : 46,1 gCO2e/kWh (Base Empreinte, lissage 2022 à 2025), ADEME, règles communes de Nos Gestes Climat et Impact CO2
- Organisation professionnelle Facteurs d'émission de l'électricité : méthodes saisonnalisée, mensualisée (79 g pour le chauffage) et marginale (149 g), Carbone 4, juin 2020
- Presse ou site spécialisé L'empreinte carbone du photovoltaïque en France : 20 à 30 gCO2e par kWh, Connaissance des énergies, 1er septembre 2026
- Institution Modèle de calcul de Nos Gestes Climat : chauffage (gaz, fioul, propane, bois, granulés, réseaux de chaleur), d'après la Base Empreinte, ADEME et Association pour la transition bas carbone
- Organisation professionnelle Enquête annuelle des réseaux de chaleur et de froid, édition 2024 : 113 gCO2e/kWh en moyenne, FEDENE, SNCU
- Institution Modèle de calcul de Nos Gestes Climat : fluides frigorigènes des climatiseurs et pompes à chaleur (rapport AFCE 2025), ADEME et Association pour la transition bas carbone
- Institution Règlement (UE) 2024/573 relatif aux gaz à effet de serre fluorés : depuis le 1er janvier 2025, plus de split neuf de moins de 3 kg de fluide au PRG de 750 ou plus (fin du R-410A), Union européenne, Journal officiel
- Organisation professionnelle Rapport « Fluides frigorigènes », septembre 2025, Alliance froid climatisation environnement (AFCE)
- Institution Modèle de calcul de Nos Gestes Climat : construction du logement (seuils de la RE2020), ADEME et Association pour la transition bas carbone
- Organisation professionnelle Quel est le poids carbone des logements, avec ou sans rénovation ? (CentraleSupélec et OID), Ordre des architectes
- Institution Référentiel des facteurs d'émission des carburants (Base Empreinte) : essence 2,70 et gazole B7 3,10 kgCO2e par litre, Programme EVE (ADEME), octobre 2023
- Institution Avis de l'ADEME « La voiture électrique et sa recharge » : fabrication, durée de vie, empreinte (oct. 2026), ADEME
- Institution Impact CO2 : facteurs d'émission des transports, du numérique, de l'électroménager et du mobilier (Base Empreinte), ADEME
- Institution Empreinte des repas de Nos Gestes Climat (Agribalyse 3.2, consommations moyennes INCA 3), ADEME et Association pour la transition bas carbone
- Institution Petits-déjeuners et produits laitiers de Nos Gestes Climat (Agribalyse), ADEME et Association pour la transition bas carbone
- Institution Boissons de Nos Gestes Climat : café moulu 8,4 kgCO2e/kg (Agribalyse), ADEME et Association pour la transition bas carbone
- Institution Produits locaux et de saison : une question pédagogique, impossible à chiffrer sans hypothèses irréalistes, Nos Gestes Climat (ADEME)
- Institution Évaluation des gisements d'évitement des déchets et des impacts environnementaux évités (gaspillage alimentaire : 30 kgCO2e par personne et par an), ADEME
- Institution Vêtements de Nos Gestes Climat : achats annuels moyens et empreinte par article (Ecobalyse), ADEME et Association pour la transition bas carbone
- Texte officiel Ecobalyse : l'outil de calcul de l'impact environnemental des vêtements, Ministère de la Transition écologique
- Institution Électroménager de Nos Gestes Climat : fabrication et durée de vie (Base Carbone), ADEME et Association pour la transition bas carbone
- Institution Ameublement de Nos Gestes Climat : armoire 907 kgCO2e, durée de vie de 10 ans, ADEME et Association pour la transition bas carbone
- Institution Numérique de Nos Gestes Climat : une heure d'internet, d'après l'étude Arcom, Arcep et ADEME (2024), ADEME et Association pour la transition bas carbone
- Institution Étude de l'impact environnemental des usages audiovisuels en France, Arcom, Arcep et ADEME, octobre 2024
- Institution Baromètre du numérique, édition 2025, Arcep, CGE, ANCT
- Institution Services sociétaux de Nos Gestes Climat : environ 1,5 t par personne, attribuée à chacun, ADEME et Association pour la transition bas carbone
- Institution Surface du logement : suggestions de Nos Gestes Climat (2 chambres 70 m², 3 chambres 100 m²), ADEME et Association pour la transition bas carbone
- Texte officiel Données sur le parc automobile français au 1er janvier 2026 : 11 634 km par véhicule léger en 2025, SDES
- Texte officiel Émissions de gaz à effet de serre et empreinte carbone de la France en 2025 : 571 Mt, 8,3 t par personne (Insee Première n° 2130), Insee et SDES, 13 octobre 2026
- Institution Empreinte carbone individuelle des Français : 8,5 t en moyenne, 7,2 t en médiane par adulte (enquête 2023), Citepa et Association pour la transition bas carbone, novembre 2025
- Texte officiel Nos Gestes Climat : « L’objectif pour 2050 est fixé à 2 tonnes de CO2 », Service-Public.fr (Entreprendre), 19 mai 2026
- Presse ou site spécialisé L'ADEME liste 37 astuces pour réduire vos factures d'énergie : 1 °C de moins, 7 % de consommation en moins, Connaissance des énergies, d’après l’ADEME
- Presse ou site spécialisé Programmer son chauffage : 5 à 15 % d’économies selon l’ADEME, Quelle Énergie (groupe Effy)
- Presse ou site spécialisé Isolation du plafond : 25 à 30 % de la chaleur part par le toit d’un logement mal isolé (ADEME), Selectra Climate
- Presse ou site spécialisé Isolation des combles en 2026 : 25 à 50 € le m² en combles perdus, et ce qui a changé pour les aides le 1er septembre, Selectra, septembre 2026
- Presse ou site spécialisé Simulateur panneaux solaires d'Ampère : autoconsommation de 30 à 40 % sans pilotage, 70 à 85 % avec, Ampère Media
- Texte officiel Prise en charge obligatoire des frais de transports publics des salariés (50 % de l’abonnement), Service-Public.fr (Entreprendre), mis à jour le 21 février 2026
- Texte officiel Trouver un conseiller France Rénov' (gratuit, 0 808 800 700), France Rénov'
- Texte officiel Mes Aides Réno, le simulateur officiel des aides à la rénovation, France Rénov' (beta.gouv.fr)
- Texte officiel Rechercher un professionnel RGE (annuaire officiel), Service-Public.fr
- Institution Agir pour la transition : les guides pratiques de l’ADEME pour les particuliers, ADEME
- Institution Nos Gestes Climat, le calculateur d'empreinte de l'ADEME (modèle ouvert), ADEME et Association pour la transition bas carbone
Facteurs, unités, années, périmètres, hypothèses et sources en données ouvertes : fichier JSON. Les prix de l'énergie et les modèles du chauffage, de la voiture et du solaire sont ceux des simulateurs pompe à chaleur, voiture électrique et panneaux solaires. Méthode et règles d'Ampère : page Méthode.